CECは投票率59.1%と発表した。
結果は以下の通り。
政党 | % | 議席 |
---|---|---|
National Liberal Party | 0.64% | 0 |
Democratic Party of Moldova | 12.72% | 15 |
Liberal Party | 9.96% | 12 |
Party “Moldova Unita (United Moldova)” | 0.48% | 0 |
Christian Democratic People’s Party | 0.53% | 0 |
“Actiunea Europeana (European Action)” Movement | 1.23% | 0 |
Party “Patriots of Moldova” | 0.09% | 0 |
“Pentru Neam si Tara (For Nation and Country)” Party | 0.30% | 0 |
Republican Party of Moldova | 0.11% | 0 |
“Moldova Noastra (Our Moldova)” Alliance | 2.05% | 0 |
Humanist Party of Moldova | 0.90% | 0 |
Party of Communists of the Republic of Moldova | 39.29% | 42 |
Liberal Democratic Party of Moldova | 29.38% | 32 |
Valeriu Plesca | 0.16% | 0 |
Conservative Party | 0.12% | 0 |
Gabriel Stati | 0.48% | 0 |
Popular Republican Party | 0.12% | 0 |
Social-political Movement “Ravnopravie (Equality)” | 0.10% | 0 |
Social Democratic Party | 0.59% | 0 |
Victor Stepaniuc | 0.06% | 0 |
Roma Social-political Movement of the Republic of Moldova | 0.14% | 0 |
Evghenii Nazarenco | 0.03% | 0 |
Gheorghe Russu | 0.01% | 0 |
Labour Party | 0.05% | 0 |
Maia Laguta | 0.10% | 0 |
Ecological Party of Moldova “Alianta Verde (Green Alliance)” | 0.08% | 0 |
Tatiana Timbalist | 0.04% | 0 |
Romeo Cereteu | 0.02% | 0 |
Afanasie Birladeanu | 0.03% | 0 |
Oleg Bolotnicov | 0.01% | 0 |
Oleg Cazac | 0.01% | 0 |
Vitalie Taulean | 0.02% | 0 |
Elena Burghila-Leonte | 0.02% | 0 |
Valentina Cusnir | 0.02% | 0 |
Alexandru Demian | 0.01% | 0 |
Sergiu Iachim | 0.01% | 0 |
Natalia Axenova | 0.04% | 0 |
Vasile Lupascu | 0.02% | 0 |
Sergiu Banari | 0.04% | 0 |
http://www.allmoldova.com/en/moldova-news/1249049001.html
人口の四割を占める農民が共産党を支持してる
返信削除そのうち何割が明確に支持の理由を述べられるのか、疑問が残りますがね。”民意”であることには間違いないでしょう。
返信削除8年間の間に随分いろいろなことをしてきた結果ともいえますが。最低必要得票率を切り上げて少数政党を駆逐したり、もちろんメディア統制も含めて。
それでもずるずると指示を減らしてきてるのはそれだけこの8年間の結果に満足できない現れでしょうね。
ましてや後半4年間のVoroninの大統領は連合を組んで選出されたあげくに連合の約束は果たされず、協力した政党は支持を失って消えて行ってしまいましたからね。酷いおまけみたいなもんです。